|
Dienstags vom 5.Mai bis 13.Oktober Donnerstags vom 7.Mai bis 15.Oktober (außer 21.Mai und 11.Juni) Karfreitag am 10.April Samstags am 4.Juli, 8.August und 5.September |
Alle Züge sind mit Diesellokomotiven bespannt. Weitere Bedarfshaltpunkte: Schweppenburg km 3,3; Weiler km 7,4; Brenk km 15,8. | ||||||
| Bahnhof | km | Hinfahrt | Rückfahrt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brohl (BE) | 0,0 | ab | 09.45 | 14.00 | an | 12.49 | 17.04 |
| Bad Tönisstein | 4.2 | ab | 10.01 | 14.16 | ab | 12.31 | 16.46 |
| Burgbrohl | 5,5 | an | 10.06 | 14.21 | ab | 12.26 | 16.41 |
| Burgbrohl | 5,5 | ab | 10.08 | 14.23 | an | 12.25 | 16.40 |
| Niederzissen | 10,2 | ab | 10.27 | 14.42 | ab | 12.07 | 16.22 |
| Oberzissen | 12,0 | an | 10.35 | 14.50 | ab | 12.00 | 16.15 |
| Oberzissen | 12,0 | ab | 10.36 | 14.51 | an | 11.59 | 16.14 |
| Engeln | 17,5 | an | 11.15 | 15.30 | ab | 11.35 | 15.50 |
| Samstags vom 25.April bis 24.Oktober (außer 4.Juli, 8.August und 5.September) Sonntags am 19./26.April, 3./10./17./24.Mai, 7./14./21.Juni, 5./19.Juli, 2./16./30.August, 13./27.September, 11./25.Oktober
|
Alle Züge sind mit Diesellokomotiven bespannt.
+ = Anschluß Personenschiff in Brohl Rheinanlagen (nur wenn Schiff verkehrt) | ||||||
| Bahnhof | km | Hinfahrt | Rückfahrt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brohl (BE) | 0,0 | ab | 09.45+ | 14.00+ | an | 12.49+ | 18.19+ |
| Bad Tönisstein | 4,2 | ab | 10.01 | 14.16 | ab | 12.31 | 18.01 |
| Burgbrohl | 5,5 | an | 10.06 | 14.21 | ab | 12.26 | 17.56 |
| Burgbrohl | 5,5 | ab | 10.08 | 14.23 | an | 12.25 | 17.55 |
| Niederzissen | 10,2 | ab | 10.27 | 14.42 | ab | 12.07 | 17.37 |
| Oberzissen | 12,0 | an | 10.35 | 14.50 | ab | 12.00 | 17.30 |
| Oberzissen | 12,0 | ab | 10.36 | 14.51 | an | 11.59 | 16.24* |
| Engeln | 17,5 | an | 11.15 | 15.30 | ab | 11.35 | 16.00 |
| Sonntags und Feiertags am 12./13.April, 1./21./31.Mai, 1./11./28.Juni, 12./26.Juli, 9./23.August, 6./20.September, 3./4./18.Oktober |
Alle fett gedruckten Züge sind mit Dampflokomotiven bespannt. Alle anderen Züge sind mit Diesellokomotiven bespannt.
+ = Anschluß Personenschiff in Brohl Rheinanlagen (nur wenn Schiff verkehrt) | |||||||||
| Bahnhof | km | Hinfahrt | Rückfahrt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brohl (BE) | 0,0 | ab | 09.30 | 10.15+ | 14.00+ | an | 12.39+ | 13.35 | 16.04 | 18.19+ |
| Bad Tönisstein | 4,2 | ab | 09.46 | 10.31 | 14.16 | ab | 12.21 | | | 15.46 | 18.01 |
| Burgbrohl | 5,5 | an | 09.51 | 10.36 | 14.21 | ab | 12.16 | | | 15.41 | 17.56 |
| Burgbrohl | 5,5 | ab | 09.53 | 10.38 | 14.23 | an | 12.15 | | | 15.40 | 17.55 |
| Niederzissen | 10,2 | ab | 10.12 | 10.57 | 14.42 | ab | 11.57 | | | 15.22 | 17.37 |
| Oberzissen | 12,0 | an | 10.20 | 11.05 | 14.50 | ab | 11.50 | 12.55 | 15.15 | 17.30 |
| Oberzissen | 12,0 | ab | 10.21 | 11.45 | 15.05 | an | 11.34 | 12.54 | - | 16.24* |
| Engeln | 17,5 | an | 11.00 | 12.24 | 15.44 | ab | 11.10 | 12.30 | - | 16.00 |
Die Sonderveranstaltungen 1998
| 10.04.98 | Saisoneröffnung |
|---|---|
| 04.07.98, 08.08.98 | Glühwürmchenfahrten |
| 05.09.98 | Mondscheinfahrt |
| Adventswochenenden | Nikolausfahrten mit Dampf |
| 26.12.98 | Weihnachtsexpreß |
| 31.12.98 | Silvesterfahrt |
| 10./24.01.99, 07./21.02.99 | Winterreisen durchs Brohltal |
weiterführende Links
Weitere Informationen zum Fahrplan, den Sonderfahrten und vieles mehr finden Sie auf der Homepage der Brohltalbahn:
http://www.econ2.uni-bonn.de/vulkan |