





© Daniel Prusseit
|
Fahrtenbuch meiner Netzkarten-Fahrten
(Fragt mich nicht, wie ich zu all den Fahrten gekommen bin, und außerdem ist es
ja noch nicht zu Ende :-)
| Tag | ab | an | Zug | Tarif-km |
| 28.09.02 | Berlin Hohenschönhausen | Eberswalde | RB | 45 |
| 28.09.02 | Eberswalde | Stralsund | RE | 196 |
| 28.09.02 | Stralsund | Hamburg Altona | IR | 273 |
| 28.09.02 | Hamburg Altona | Frankfurt/Main | ICE | 536 |
| 28.09.02 | Frankfurt/Main | Aschaffenburg | EC | 48 |
| 28.09.02 | Aschaffenburg | Weikersheim | RB | 121 |
| 28.09.02 | Weikersheim | Niederstetten | Bus | 9 |
| 28.09.02 | Niederstetten | Crailsheim | RB | 39 |
| 28.09.02 | Crailsheim | Nürnberg | IR | 91 |
| 28.09.02 | Nürnberg | München | ICE | 199 |
| 28.09.02 | München | Rosenheim | D | 62 |
| 29.09.02 | Rosenheim | Lüneburg | D | 832 |
| 29.09.02 | Lüneburg | Hannover | IR | 130 |
| 29.09.02 | Hannover | Kassel Wilhelmshöhe | ICE | 182 |
| 29.09.02 | Kassel Wilhelmshöhe | Gießen | RE | 131 |
| 29.09.02 | Gießen | Koblenz | RE | 118 |
| 29.09.02 | Koblenz | Köln | EC | 94 |
| 30.09.02 | Köln | Hamburg Altona | IR | 454 |
| 30.09.02 | Hamburg Altona | Westerland | RB | 237 |
| 30.09.02 | Westerland | Niebüll | RB | 39 |
| 30.09.02 | Niebüll | Hamburg Altona | RE | 198 |
| 30.09.02 | Hamburg Altona | Ludwigslust | EC | 120 |
| 30.09.02 | Ludwigslust | Neustrelitz | RB | 132 |
| 30.09.02 | Neustrelitz | Oranienburg | RE | 71 |
| 30.09.02 | Oranienburg | Berlin Hohenschönhausen | RB | 28 |
| 01.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 01.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 02.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 02.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | IR | 291 |
| 03.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Halle/Saale | IR | 177 |
| 04.10.02 | Halle/Saale | Stuttgart | D | 516 |
| 05.10.02 | Stuttgart | Eutingen im Gäu | RE | 58 |
| 05.10.02 | Eutingen im Gäu | Freudenstadt Hbf | RB | 29 |
| 05.10.02 | Freudenstadt Hbf | Freudenstadt Stadt | RB | 1 |
| 05.10.02 | Freudenstadt Stadt | Freudenstadt Hbf | RB | 1 |
| 05.10.02 | Freudenstadt Hbf | Hausach | RB | 39 |
| 05.10.02 | Hausach | Offenburg | RE | 33 |
| 05.10.02 | Offenburg | Frankfurt/Main | EC | 217 |
| 05.10.02 | Frankfurt/Main | Gelnhausen | RE | 46 |
| 05.10.02 | Gelnhausen | Gießen | RB | 70 |
| 05.10.02 | Gießen | Dillenburg | RB | 40 |
| 05.10.02 | Dillenburg | Köln | RE | 133 |
| 06.10.02 | Köln | Hamburg Altona | D | 454 |
| 06.10.02 | Hamburg Altona | Berlin Ostbahnhof | IC | 309 |
| 07.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 07.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 08.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 08.10.02 | Hannover | Leipzig | IC | 269 |
| 09.10.02 | Leipzig | Hannover | IC | 269 |
| 09.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 10.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 10.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 11.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 11.10.02 | Hannover | Köln | ICE | 316 |
| 12.10.02 | Köln | Bad Breisig | RB | 65 |
| 12.10.02 | Brohl | Engeln | NE | 18 |
| 12.10.02 | Oberzissen | Brohl | NE | 14 |
| 13.10.02 | Brohl | Niederzissen | NE | 12 |
| 13.10.02 | Bad Breisig | Bonn | RE | 31 |
| 13.10.02 | Bonn | Berlin Ostbahnhof | ICE | 641 |
| 14.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 14.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 15.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 15.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 16.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 16.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 17.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 17.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 18.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 18.10.02 | Hannover | Fulda | ICE | 248 |
| 18.10.02 | Fulda | Weimar | IR | 181 |
| 18.10.02 | Weimar | Hermsdorf Klosterlausnitz | RE | 48 |
| 20.10.02 | Weida | Saalfeld(Saale) | RE | 55 |
| 20.10.02 | Saalfeld(Saale) | Kronach | RE | 65 |
| 20.10.02 | Kronach | Lichtenfels | RB | 24 |
| 20.10.02 | Lichtenfels | München | ICE | 294 |
| 20.10.02 | München | Nürnberg | D | 199 |
| 21.10.02 | Nürnberg | Hannover | EN | 464 |
| 21.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 22.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 22.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 23.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 23.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 24.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 24.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 25.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 25.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 26.10.02 | Berlin Lichtenberg | Köln | NZ | 637 |
| 27.12.02 | Köln | Bad Breisig | RE | 65 |
| 27.10.02 | Brohl | Engeln | NE | 18 |
| 27.08.02 | Oberzissen | Brohl | NE | 14 |
| 27.06.02 | Brohl | Koblenz | RB | 26 |
| 27.04.02 | Koblenz | Mainz | RB | 93 |
| 27.02.02 | Mainz | Frankfurt/Main | S | 38 |
| 27.12.01 | Frankfurt/Main | Würzburg | ICE | 138 |
| 28.10.02 | Würzburg | Hannover | ICE | 361 |
| 28.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 29.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 29.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 30.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 30.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 31.10.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 31.10.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 01.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Halle/Saale | IR | 177 |
| 02.11.02 | Halle/Saale | Nürnberg | D | 316 |
| 02.11.02 | Nürnberg | Frankfurt/Main | D | 241 |
| 02.11.02 | Frankfurt/Main | Braunschweig | ICE | 381 |
| 02.11.02 | Braunschweig | Magdeburg | IC | 84 |
| 02.11.02 | Magdeburg | Berlin Ostbahnhof | RE | 146 |
| 03.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Leipzig | IR | 186 |
| 04.11.02 | Leipzig | Bad Hersfeld | IR | 233 |
| 04.11.02 | Bad Hersfeld | Bebra | RB | 14 |
| 04.11.02 | Bebra | Göttingen | RB | 81 |
| 04.11.02 | Göttingen | Hannover | ICE | 110 |
| 04.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 05.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 05.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 06.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 06.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 07.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 07.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 08.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 08.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 09.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Rathenow | RE | 78 |
| 09.11.02 | Rathenow | Premnitz | Bus | 9 |
| 09.11.02 | Premnitz | Brandenburg | RB | 28 |
| 09.11.02 | Brandenburg | Berlin Ostbahnhof | RE | 69 |
| 11.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 11.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 12.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 12.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 13.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 13.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 14.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 14.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 15.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 15.11.02 | Hannover | Kassel Wilhelmshöhe | ICE | 182 |
| 15.11.02 | Kassel Wilhelmshöhe | Eisenach | IR | 101 |
| 15.11.02 | Eisenach | Förtha | STB | 7 |
| 15.11.02 | Förtha | Marksuhl | Bus | 5 |
| 15.11.02 | Marksuhl | Sonneberg | STB | 129 |
| 15.11.02 | Sonneberg | Nürnberg | RB | 136 |
| 16.11.02 | Nürnberg | Ansbach | RB | 44 |
| 16.11.02 | Ansbach | Halle/Saale | D | 360 |
| 16.11.02 | Halle/Saale | Berlin Ostbahnhof | IR | 177 |
| 17.11.02 | Berlin Hohenschönhausen | Bernau | RE | 18 |
| 17.11.02 | Bernau | Pasewalk | IR | 110 |
| 17.11.02 | Pasewalk | Ueckermünde | OME | 31 |
| 17.11.02 | Ueckermünde | Pasewalk | OME | 31 |
| 17.11.02 | Pasewalk | Bernau | IR | 110 |
| 17.11.02 | Bernau | Berlin Hohenschönhausen | RB | 18 |
| 18.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 18.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 19.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 19.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 20.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 20.11.02 | Hannover | Dortmund | IC | 210 |
| 20.11.02 | Dortmund | Essen | IC | 35 |
| 20.11.02 | Essen | Mülheim/Ruhr | S | 10 |
| 20.11.02 | Mülheim/Ruhr | Essen | IC | 10 |
| 20.11.02 | Essen | Köln | RE | 85 |
| 21.11.02 | Köln | Hamburg Hbf | IR | 454 |
| 21.11.02 | Hamburg Hbf | Hannover | ICE | 183 |
| 21.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 22.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 22.11.02 | Hannover | Frankfurt/Main | ICE | 353 |
| 22.11.02 | Frankfurt/Main | Nürnberg | D | 241 |
| 23.11.02 | Nürnberg | Naumburg | EN | 270 |
| 23.11.02 | Naumburg | Halle/Saale | RE | 46 |
| 23.11.02 | Halle/Saale | Nordhausen | RE | 98 |
| 23.11.02 | Nordhausen | Ellrich | Bus | 14 |
| 23.11.02 | Ellrich | Scharzfeld | RB | 23 |
| 24.11.02 | Herzberg/Harz | Göttingen | RB | 48 |
| 24.11.02 | Göttingen | Würzburg | ICE | 251 |
| 24.11.02 | Würzburg | Treuchtlingen | RB | 142 |
| 25.11.02 | Treuchtlingen | Nürnberg | D | 62 |
| 25.11.02 | Nürnberg | Hannover | EN | 464 |
| 25.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 27.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 27.11.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 29.11.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 29.11.02 | Hannover | Hamburg Hbf | ICE | 183 |
| 29.11.02 | Hamburg Hbf | Flensburg | IR | 177 |
| 29.11.02 | Flensburg | München | EN | 1000 |
| 30.11.02 | München | Stuttgart | ICE | 241 |
| 30.11.02 | Stuttgart | Mainz | IC | 209 |
| 30.11.02 | Mainz | Frankfurt/Main | S | 38 |
| 30.11.02 | Frankfurt/Main | Nürnberg | D | 241 |
| 01.12.02 | Nürnberg | München | D | 199 |
| 01.12.02 | München | Rosenheim | RE | 62 |
| 01.12.02 | Rosenheim | Wasserburg/Inn Bahnhof | RB | 25 |
| 01.12.02 | Wasserburg/Inn Bahnhof | Grafing Bahnhof | RB | 25 |
| 01.12.02 | Grafing Bahnhof | Kufstein | RB | 62 |
| 01.12.02 | Kufstein | Rosenheim | RB | 35 |
| 01.12.02 | Rosenheim | Mühldorf/Obb. | RB | 62 |
| 01.12.02 | Mühldorf/Obb. | Landshut | RB | 55 |
| 01.12.02 | Landshut | München | RE | 77 |
| 01.12.02 | München | Nürnberg | D | 199 |
| 02.12.02 | Nürnberg | Hannover | EN | 464 |
| 02.12.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 03.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 03.12.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 05.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 05.12.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 06.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 06.12.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 07.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Hamburg Hbf | IC | 297 |
| 07.12.02 | Hamburg Hbf | Kiel | IC | 109 |
| 07.12.02 | Kiel | Eckernförde | RE | 32 |
| 08.12.02 | Kappeln (Schlei) | Süderbrarup | NE | 18 |
| 08.12.02 | Süderbrarup | Kappeln (Schlei) | NE | 18 |
| 08.12.02 | Kappeln (Schlei) | Flensburg | NE | 47 |
| 08.12.02 | Flensburg | Süderbrarup | RE | 29 |
| 09.12.02 | Süderbrarup | Kiel | RE | 52 |
| 09.12.02 | Kiel | Hamburg Dammtor | RE | 109 |
| 09.12.02 | Hamburg Dammtor | Berlin Ostbahnhof | IC | 297 |
| 10.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 10.12.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 11.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 11.12.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 12.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 12.12.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 13.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 13.12.02 | Hannover | Kassel Wilhelmshöhe | ICE | 182 |
| 13.12.02 | Kassel Wilhelmshöhe | Frankfurt/Main | ICE | 198 |
| 13.12.02 | Frankfurt/Main | Darmstadt | IR | 28 |
| 13.12.02 | Darmstadt | Stuttgart | IC | 175 |
| 13.12.02 | Stuttgart | Berlin Ostbahnhof | D/EN | 704 |
| 14.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Leipzig | ICE | 186 |
| 14.12.02 | Leipzig | Nürnberg | EN | 324 |
| 15.12.02 | Nürnberg | Hanau | D | 216 |
| 15.12.02 | Hanau | Hannover | ICE | 328 |
| 15.12.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 16.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 16.12.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 17.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 17.12.02 | Hannover | Mannheim | ICE | 441 |
| 17.12.02 | Mannheim | Heidelberg | RB | 17 |
| 17.12.02 | Heidelberg | Hannover | NZ | 597 |
| 18.12.02 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 19.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 19.12.02 | Hannover | Nürnberg | ICE | 464 |
| 19.12.02 | Nürnberg | Passau | IC | 220 |
| 20.12.02 | Passau | Halle/Saale | EN | 507 |
| 20.12.02 | Halle/Saale | Hannover | IC | 231 |
| 20.12.02 | Hannover | Salzburg | Uex | 791 |
| 21.12.02 | Salzburg | Kufstein | EC | 124 |
| 21.12.02 | Kufstein | Rosenheim | RB | 35 |
| 21.12.02 | Rosenheim | Holzkirchen | RB | 37 |
| 21.12.02 | Holzkirchen | Tegernsee | BOB | 22 |
| 21.12.02 | Tegernsee | Holzkirchen | BOB | 22 |
| 21.12.02 | Holzkirchen | Fischhausen-Neuhaus | BOB | 29 |
| 21.12.02 | Fischhausen-Neuhaus | München | BOB | 66 |
| 21.12.02 | München | Flughafen München Terminal | S | 40 |
| 22.12.02 | Pfaffenhofen/Ilm | München | RB | 49 |
| 22.12.02 | München | Göttingen | ICE | 530 |
| 22.12.02 | Göttingen | Herzberg/Harz | RE | 48 |
| 22.12.02 | Herzberg/Harz | Northeim/Han | RB | 48 |
| 22.12.02 | Northeim/Han | Frankfurt/Main | IC | 243 |
| 23.12.02 | Frankfurt/Main | Hamburg Hbf | IC | 693 |
| 23.12.02 | Hamburg Hbf | Berlin Ostbahnhof | ICE | 297 |
| 26.12.02 | Berlin Lichtenberg | Müncheberg | RB | 41 |
| 26.12.02 | Rehfelde | Berlin Lichtenberg | RB | 29 |
| 27.12.02 | Berlin Hohenschönhausen | Oranienburg | RB | 30 |
| 27.12.02 | Oranienburg | Berlin Hohenschönhausen | RB | 30 |
| 30.12.02 | Berlin Hohenschönhausen | Pasewalk | RE | 124 |
| 30.12.02 | Pasewalk | Torgelow | OME | 18 |
| 30.12.02 | Torgelow | Ueckermünde | OME | 13 |
| 30.12.02 | Ueckermünde | Pasewalk | OME | 31 |
| 30.12.02 | Pasewalk | Berlin Hohenschönhausen | RE | 124 |
| 31.12.02 | Berlin Ostbahnhof | Leipzig | ICE | 186 |
| 31.12.02 | Leipzig | Gera | RE | 74 |
| 31.12.02 | Gera | Weimar | RE | 68 |
| 31.12.02 | Weimar | Frankfurt/Main | IC | 286 |
| 31.12.02 | Frankfurt/Main | Freiburg/Breisgau | ICE | 280 |
| 31.12.02 | Freiburg/Breisgau | Baden-Baden | ICE | 104 |
| 31.12.02 | Baden-Baden | Salzburg | EN | 514 |
| 01.01.03 | Salzburg | München | RE | 151 |
| 01.01.03 | München | Stuttgart | ICE | 241 |
| 01.01.03 | Stuttgart | Pforzheim | IRE | 60 |
| 01.01.03 | Pforzheim | Hochdorf bei Horb | RB | 85 |
| 01.01.03 | Hochdorf bei Horb | Freudenstadt Hbf | RB | 25 |
| 01.01.03 | Freudenstadt Hbf | Freudenstadt Stadt | RB | 3 |
| 01.01.03 | Freudenstadt Stadt | Freudenstadt Hbf | RB | 3 |
| 01.01.03 | Freudenstadt Hbf | Eutingen im Gäu | RB | 29 |
| 01.01.03 | Eutingen im Gäu | Stuttgart | RE | 58 |
| 01.01.03 | Stuttgart | Frankfurt/Main | ICE | 203 |
| 01.01.03 | Frankfurt/Main | Hannover | NZ | 555 |
| 02.01.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 04.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Köln | NZ | 607 |
| 05.01.03 | Köln | Bingen | EC | 156 |
| 05.01.03 | Bingen | Pirmasens Nord | RB | 109 |
| 05.01.03 | Pirmasens Nord | Landau | RB | 48 |
| 05.01.03 | Landau | Winden | RE | 12 |
| 05.01.03 | Winden | Bad Bergzabern | RB | 10 |
| 05.01.03 | Bad Bergzabern | Winden | RB | 10 |
| 05.01.03 | Winden | Wörth | RE | 12 |
| 05.01.03 | Wörth | Ludwigshafen | RB | 60 |
| 05.01.03 | Ludwigshafen | Mannheim | RE | 3 |
| 05.01.03 | Mannheim | Karlsruhe | ICE | 62 |
| 05.01.03 | Karlsruhe | Stuttgart | IC | 91 |
| 05.01.03 | Stuttgart | Hannover | NZ | 712 |
| 06.01.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 07.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 07.01.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 08.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 08.01.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 09.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 09.01.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 10.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 10.01.03 | Hannover | Frankfurt/Main | ICE | 353 |
| 11.01.03 | Frankfurt/Main | Köln | ICE | 225 |
| 11.01.03 | Köln | Dortmund | ICE | 106 |
| 11.01.03 | Dortmund | Bremen | IC | 228 |
| 11.01.03 | Bremen | Hamburg | RE | 120 |
| 11.01.03 | Hamburg | Düsseldorf | IC | 427 |
| 11.01.03 | Düsseldorf | Dresden | NZ | 691 |
| 12.01.03 | Dresden | Riesa | RE | 45 |
| 12.01.03 | Riesa | Berlin Ostbahnhof | IR | 160 |
| 13.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 13.01.03 | Hannover | Würzburg | ICE | 361 |
| 13.01.03 | Würzburg | Frankfurt/Main | IC | 138 |
| 13.01.03 | Frankfurt/Main | Berlin Ostbahnhof | NZ | 862 |
| 15.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 15.01.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 16.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 16.01.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 17.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 17.01.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 18.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Heidelberg | NZ | 888 |
| 19.01.03 | Heidelberg | Neckarelz | RE | 50 |
| 19.01.03 | Neckarelz | Osterburken | RB | 26 |
| 19.01.03 | Osterburken | Heilbronn | RE | 40 |
| 19.01.03 | Heilbronn | Schwäbisch Hall-Hessental | RB | 61 |
| 19.01.03 | Schwäbisch Hall-Hessental | Crailsheim | RE | 28 |
| 19.01.03 | Crailsheim | Aalen | IC | 38 |
| 19.01.03 | Aalen | Ulm | IRE | 73 |
| 19.01.03 | Ulm | Herbertingen | RB | 77 |
| 19.01.03 | Herbertingen | Aulendorf | RB | 29 |
| 19.01.03 | Aulendorf | Hergatz | RB | 48 |
| 19.01.03 | Hergatz | Lindau | RE | 24 |
| 19.01.03 | Lindau | Immenstadt | RE | 70 |
| 19.01.03 | Immenstadt | Buchloe | RE | 83 |
| 19.01.03 | Buchloe | Augsburg | RE | 40 |
| 19.01.03 | Augsburg | Nürnberg | ICE | 138 |
| 19.01.03 | Nürnberg | Berlin Ostbahnhof | NZ | 755 |
| 25.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Hamburg Hbf | IC | 297 |
| 25.01.03 | Hamburg Hbf | Hannover | ICE | 183 |
| 25.01.03 | Hannover | Gießen | IC | 313 |
| 25.01.03 | Gießen | Wetzlar | RB | 12 |
| 25.01.03 | Wetzlar | Limburg | RE | 45 |
| 25.01.03 | Limburg | Montabaur | RB | 28 |
| 25.01.03 | Montabaur | Limburg | ICE | 20 |
| 25.01.03 | Limburg | Diez | RB | 4 |
| 25.01.03 | Diez | Koblenz | RE | 48 |
| 25.01.03 | Koblenz | Mannheim | IC | 164 |
| 25.01.03 | Mannheim | Köln | ICE | 313 |
| 25.01.03 | Köln | München | EN | 637 |
| 26.01.03 | München | Mehltheuer | RE | 355 |
| 26.01.03 | Mehltheuer | Weida | Bus | 34 |
| 26.01.03 | Weida | Mehltheuer | Bus | 34 |
| 26.01.03 | Mehltheuer | Hof | RE | 37 |
| 26.01.03 | Hof | Nürnberg | ICE | 167 |
| 26.01.03 | Nürnberg | Würzburg | IC | 103 |
| 26.01.03 | Würzburg | Fulda | ICE | 113 |
| 26.01.03 | Fulda | Berlin Ostbahnhof | ICE | 539 |
| 30.01.03 | Berlin Ostbahnhof | Leipzig | ICE | 186 |
| 30.01.03 | Leipzig | Ansbach | NZ | 398 |
| 31.01.03 | Ansbach | Würzburg | RB | 90 |
| 31.01.03 | Würzburg | Fulda | ICE | 113 |
| 31.01.03 | Fulda | Berlin Ostbahnhof | ICE | 539 |
| 02.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Mannheim | ICE | 732 |
| 02.02.03 | Mannheim | Heidelberg | IC | 17 |
| 02.02.03 | Heidelberg | Hannover | NZ | 597 |
| 03.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 04.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 04.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 05.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 05.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 06.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 06.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 07.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 07.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 08.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Ludwigslust | RE | 177 |
| 08.02.03 | Ludwigslust | Hagenow Land | ODE | 21 |
| 08.02.03 | Hagenow Land | Hamburg Hbf | RE | 99 |
| 08.02.03 | Hamburg Hbf | Schwerin | RE | 127 |
| 08.02.03 | Schwerin | Berlin Ostbahnhof | RE | 214 |
| 09.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Leipzig | ICE | 186 |
| 09.02.03 | Leipzig | Saalfeld(Saale) | RE | 140 |
| 09.02.03 | Saalfeld(Saale) | Erlangen | IC | 160 |
| 09.02.03 | Erlangen | Nürnberg | ICE | 24 |
| 09.02.03 | Nürnberg | Bremen | IC | 800 |
| 10.02.03 | Bremen | Hannover | IC | 124 |
| 10.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 11.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 11.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 12.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 12.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 14.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 14.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 15.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Würzburg | NZ | 652 |
| 16.02.03 | Würzburg | Stuttgart | RE | 182 |
| 16.02.03 | Stuttgart | Ulm | RE | 94 |
| 16.02.03 | Ulm | Günzburg | RE | 25 |
| 16.02.03 | Günzburg | Mindelheim | RB | 56 |
| 16.02.03 | Mindelheim | Hergatz | RE | 89 |
| 16.02.03 | Hergatz | München | RE | 197 |
| 16.02.03 | München | Regensburg | RE | 138 |
| 17.02.03 | Regensburg | Hannover | EN | 565 |
| 17.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 18.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 18.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 19.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 19.02.03 | Hannover | Berlin Ostbahnhof | ICE | 291 |
| 20.02.03 | Berlin Ostbahnhof | Hannover | ICE | 291 |
| 20.02.03 | Hannover | Paris Nord | NZ | 1000 |
| 22.02.03 | Paris Nord | Berlin Ostbahnhof | NZ | 1291 |
